Technické údaje
Podrobnosti o motocyklu
Vision 110 2023
- Doporučená cena:
- 59 900 Kč
Vrtání × zdvih (mm) | 47 mm x 63,1 mm |
Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
Kompresní poměr | 10,0:1 |
Emise C02 (g/km) | 44 g/km |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 109 cm3 |
Motor | Vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec OHC |
Max. výkon | 6,4 kW / 7 500 ot. za min |
Max. točivý moment | 9,0 Nm / 5 750 ot. za min |
Kapacita oleje (litry) | 0,8 l |
Startér | Elektrický |
Přední brzdy | Hydraulický kotouč |
Zadní brzdy | Bubnová |
Přední zavěšení | Teleskopická o průměru 31 mm |
Zadní zavěšení | Kyvná vidlice s jedním tlumičem |
Velikost přední pneumatiky | 80/90-16" 43P |
Velikost zadní pneumatiky | 90/90-14" 46P |
Přední kola | 16M/C X MT1,85 |
Zadní kola | 14M/C X MT1,85 |
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | GTZ6V 5,3Ah MF |
Úhel sklonu | 26,5° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 1 925 mm x 686 mm x 1 125 mm |
Typ rámu | Ocelový z trubek |
Objem palivové nádrže (litry) | 4,9 l |
Spotřeba paliva | 20.4km/Litre |
Světlá výška (mm) | 175 mm |
Světlomety | Žárovka |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 100 kg |
Výška sedla (mm) | 785 mm |
Závlek (mm) | 71 mm |
Rozvor (mm) | 1 280 mm |
Spojka | Automatická, odstředivá |
Stálý převod | Klínový řemen |
Typ převodovky | CVT |
Přístroje | LCD displej s rychloměrem, palivoměrem, počítadlem kilometrů |
Zadné světlo | Žárovka |
▲